充電電壓 | DC 5V | |
檢測氣體 | 甲烷、液化石油氣等可燃?xì)怏w 見《可測氣體表》 | 有毒、有害氣體 見《可測氣體表》 |
檢測原理 | 催化燃燒 | 電化學(xué)、PID、紅外 |
響應(yīng)時(shí)間 | T90≤30s | T90≤60s (常規(guī)) |
檢測范圍 | 見《可測氣體表》 | |
工作時(shí)間 | >8h (充滿電,正常檢測狀態(tài)) | |
檢測方式 | 自由擴(kuò)散 | |
報(bào)警方式 | 聲、光報(bào)警+震動 | |
顯示方式 | LCD | |
報(bào)警聲音 | 70dB≤報(bào)警聲信號≤115dB | |
工作溫度 | 催化燃燒:-40°C~70°C 電化學(xué):-25°C~55℃ PID:-40°C~70℃ 紅外:-40°C~70℃ | |
工作濕度 | ≤93%RH(無凝露) | |
防爆標(biāo)志 | Ex d ib IIB T4 Gb | |
IP 等 級 | IP65 | |
校準(zhǔn)方式 | 手動校零、標(biāo)氣校準(zhǔn) | |
外形尺寸 | 130mm*81mm*51mm |
序號 |
氣體名稱 |
分子式 |
量程范圍 |
1 |
甲烷 |
CH4 |
(0-100)%LEL |
2 |
一氧化碳 |
CO |
0-1000ppm / 0-2000ppm |
3 |
硫化氫 |
H2S |
0-50PPM |
4 |
氧氣 |
O2 |
0-30%VOL |
5 |
氯氣 |
CL2 |
0-20ppm / 0-50ppm |
6 |
二氧化硫 |
SO2 |
0-20ppm / 0-50ppm |
7 |
氨氣 |
NH3 |
0-100ppm / 0-1000ppm |
8 |
二氧化氮 |
NO2 |
0-20ppm |