額定電壓 | AC 220V±15% | |
檢測(cè)氣體 | 甲烷、可燃?xì)怏w 見《可測(cè)氣體表》 | 有毒、有害氣體 見《可測(cè)氣體表》 |
檢測(cè)原理 | 催化燃燒、紅外 | 電化學(xué)、紅外、半導(dǎo)體、PID |
響應(yīng)時(shí)間 | T90≤30s | T90≤60s (常規(guī)) |
誤 差 | ±3%LEL | ±5%F.S (常規(guī)) |
通訊方式(選配) | NB-IOT/4G | |
顯示方式 | 數(shù)碼管 | |
分 辨 率 | 見《可測(cè)氣體表》 | |
額定功率 | 3W | |
量 程 | 見《可測(cè)氣體表》 | |
報(bào)警方式 | 防爆聲光報(bào)警燈 | |
工作溫度 |
催化燃燒:-40°C~70°C 電化學(xué):-25°C~55℃ 紅外:-40°C~70℃ |
|
工作濕度 | ≤96%RH(無(wú)凝露) | |
壓力范圍 | 86kPa~106kPa | |
安裝方式 | 固定支架式、管裝式、貼壁式 | |
安裝螺紋 | M20×1.5 | |
產(chǎn)品尺寸 | 148mm*155mm*77mm | |
防爆標(biāo)志 | Ex d IIC T6 Gb | |
IP 等 級(jí) | IP66 | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 15322.1-2019 | GB 12358-2006 |